Filters Reset
Save Search (1)
Save your search to get Alerts
121 Properties
121 Properties Available
- Default
- Price-High To Low
- Price-Low To High
- Newest Listings
- Beds (Most)
- Baths (Most)
- Year Built (Newest)
- Square Feet (Biggest)
Map
List
The average price in the selected areas has remained stable. Learn more
- 3 Beds 2 Baths 2,170 SqFt$369,900Active
- 3 Beds 2 Baths 2,170 SqFt$369,900Active
- 3 Beds 2 Baths 2,170 SqFt$369,900Active
- 3 Beds 2 Baths 2,170 SqFt$369,900Active
- 3 Beds 2 Baths 2,170 SqFt$369,900Active
- 3 Beds 2 Baths 2,170 SqFt$369,900Active
- 3 Beds 2 Baths 2,170 SqFt$369,900Active
- 3 Beds 2 Baths 2,170 SqFt$369,900Active
- 3 Beds 2 Baths 2,170 SqFt$369,900Active
- 3 Beds 2 Baths 2,170 SqFt$369,900Active
- 3 Beds 2 Baths 2,170 SqFt$369,900Active
- 3 Beds 2 Baths 2,170 SqFt$369,900Active
- 3 Beds 2 Baths 2,170 SqFt$369,900Pending
- 3 Beds 2 Baths 2,170 SqFt$369,900Active
- 3 Beds 2 Baths 2,170 SqFt$369,900Active
- 3 Beds 2 Baths 2,170 SqFt$369,900Active
- 3 Beds 2 Baths 2,170 SqFt$369,900Active
- 1/34 344 Beds 2 Baths 2,288 SqFt$339,990Active
- 1/78 7812 Beds 9 Baths 7,707 SqFt$649,900Active
700 S ADELAIDE Street, Fenton, MI 48430
Listed by The Brokerage Real Estate Enthusiasts
Single Family Home
- 1/11 115 Beds 7 Baths 4,120 SqFt$3,500,000Active
- 1/21 213 Beds 2 Baths 1,619 SqFt$224,900Pending
- 1/14 143 Beds 3 Baths 1,800 SqFt$324,900Active
- 1/27 272 Beds 1 Bath 712 SqFt$1,275Active
- 1/62 623,796 SqFt$1,300,000Pending